13771000119
轉鼓規格 mm |
電機功率 KW |
切片轉速 r/min 變頻控制 |
參考外形尺寸mm | ||
L | W | H | |||
500×500 | 2.2 | 2-12 | 1500 | 600 | 1000 |
600×600 | 2.2 | 2-12 | 1600 | 700 | 1200 |
700×700 | 2.2-3 | 2-12 | 1700 | 800 | 1400 |
800×800 | 3-4 | 2-12 | 1800 | 900 | 1450 |
900×900 | 3-4 | 2-12 | 2000 | 1000 | 1550 |
1000×1000 | 4-5.5 | 2-12 | 2200 | 1100 | 1700 |
1200×1200 | 4-5.5 | 2-12 | 2400 | 1300 | 1900 |
1200×1500 | 5.5-7.5 | 2-12 | 2800 | 1300 | 1900 |
1500×1500 | 5.5-7.5 | 2-12 | 2800 | 1600 | 2100 |
1500×1800 | 7.5-11 | 2-12 | 3100 | 1600 | 2100 |
1500×2000 | 7.5-11 | 2-12 | 3300 | 1600 | 2100 |
2000×2000 | 11-15KW | 2-12 | 3300 | 2100 | 2500 |
1500×3000 | 11-15KW | 2-12 | 4800 | 1600 | 2200 |
2000×3000 | 15-21KW | 2-12 | 4800 | 2100 | 2500 |
相關產品
總經理陳華:13771000119 銷售總監董一新:13961701186 財務總監薛文燕:13915339783
傳 真:0510-81011554 郵 箱:[email?protected] 網 址:www.proixir.com 地 址:無錫市濱湖鎮
Copy right ? 2018 無錫市馳晟化工裝備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備18060258號
本網站產品圖片不得轉載或復制改編,如有發現,需承擔相應的法律責任。